Set penjana | |
Model | H-GV 8000i |
Kekerapan dinilai (Hz) | 50/60 |
Voltan terkadar (V) | 230/120 |
Kadar herotan bentuk gelombang (%) | ≤3% |
Keluaran berkadar (KVA) | 6 |
Keluaran maksimum (KVA) | 8 |
Kelajuan putaran (rpm) | 2200-2800 |
Tahap hingar (dBa/7m) | 54 |
Dimensi (LxWxH) (mm) | 650*545*600mm |
Berat bersih (Kg) | 154 |
Enjin | |
Jenama enjin | Kubota |
Jenis enjin | Z482 |
Bilangan silinder | Silinder berganda |
Isipadu pelepasan (CC) | 479 |
Lubang x lejang (mm) | 67*68 |
Sistem penyejukan | Penyejukan air tidak langsung |
Bahan api | Diesel Ringan |
Penggunaan bahan api (L/jam) | 1.2-1.5 |
Kapasiti minyak pelincir (L) | 2.5 |
Sistem kawalan | |
Sistem permulaan | Mula jauh elektrik satu sentuhan |
Mulakan bateri | 12VDC |
Panel kawalan jauh | Dengan paparan digital dan penggera |
Penyongsang | Berpisah |
Kawalan pendikit | Automatik |
Kawalan peredam | Automatik |
Fungsi lain | |
Perlindungan beban berlebihan | ya |
Perlindungan litar pintas | ya |
Perlindungan suhu | ya |
Penggera kekurangan minyak | ya |
Penggera aras minyak petrol | ya |
Fungsi selari | Pilihan |
Suis tukar ganti automatik | Ya |